Caractéristiques:
| Fonctions | Imprimer, copier, numériser, télécopier |
|---|---|
| Vitesse d’impression noir (ISO, lettre) | Jusqu’à 35 ppm |
| Vitesse d’impression noire (ISO, A4) | Jusqu’à 33 ppm |
| Couleur de vitesse d’impression (ISO) | Jusqu’à 35 ppm |
| Couleur de vitesse d’impression (ISO) | Jusqu’à 33 ppm |
| Première page en noir (lettre, prêt) | Aussi vite que 9,1 sec |
| Première page en noir (A4, prêt) | Aussi vite que 9,5 sec |
| Première page en couleur (lettre, prêt) | Aussi vite que 10 sec |
| Première page en dehors de la couleur (A4, prêt) | Aussi vite que 10,5 sec |
| Impression duplex | Automatique |
| Cycle d’utilisation (mensuel, lettre) | Jusqu’à 50 000 pages Pages 1 ( 1 Le cycle de service est défini comme le nombre maximum de pages par mois de sortie imagée. Cette valeur permet de comparer la robustesse du produit par rapport à d’autres dispositifs HP LaserJet ou HP Color LaserJet, et permet un déploiement approprié d’imprimantes et de MFP pour satisfaire les demandes d’individus ou de groupes connectés.) |
| Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | Jusqu’à 50 000 Pages 1 ( 1 Le cycle de service est défini comme le nombre maximum de pages par mois de sortie imagée. Cette valeur permet de comparer la robustesse du produit par rapport à d’autres dispositifs HP LaserJet ou HP Color LaserJet, et permet un déploiement approprié d’imprimantes et de MFP pour satisfaire les demandes d’individus ou de groupes connectés.) |
| Volume mensuel recommandé des pages | 750 à 4 000 |
| Noir de qualité imprimé (meilleur) | Jusqu’à 600 x 600 dpi; Jusqu’à 38 400 x 600 dpis améliorés |
| Couleur de qualité d’impression (meilleure) | Jusqu’à 600 x 600 dpi |
| Langues imprimées | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PCL 5c, émulation de postscriptum HP de niveau 3, PDF, URF, PWG Raster, Native Office |
| Technologie d’impression | Laser |
| Connectivité, norme | 1 Gigabit Ethernet 10/100TX; 1 USB 2.0 (dispositif Hi-Speed); 1 USB 2.0 (hôte); 1 RJ-11 Fax/Modem port/téléphone; 1 Wi-Fi 802.11ac (bonne bande); 1 Wi-Fi Direct; Auto-crossover Ethernet; Walk-up USB |
| Capacité d’impression mobile | HP Smart App; Apple AirPrintTM; MopriaTM Certified; Wi-Fi et Direct Printing; HP Smart App et autres applications mobiles |
| Capacités du réseau | Oui, via Ethernet 10/100Base-Tx intégré, Gigabit; Auto-crossover Ethernet; Authentification via 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Capacité sans fil | Oui, Wi-Fi bi-bande intégré (Wi-Fi 5); Authentification via WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise; Chiffrement via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct |






Il n'y a pas encore de critiques.