Spécifications techniques:
| Fonctions | Imprimer, copier, numériser |
|---|---|
| Vitesse d’impression noire (ISO, A4) | Jusqu’à 20 ppm 1 |
| Première page en noir (A4, prêt) | Aussi vite que 8,3 sec 2 |
| Impression duplex | Manuel (support d’appui fourni) |
| Cycle d’utilisation (mensuel, lettre) | Jusqu’à 10 000 Pages 3 (Le cycle d’utilisation est défini comme le nombre maximal de pages par mois de sortie imagée.) |
| Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | Jusqu’à 10 000 Pages 3 (Le cycle d’utilisation est défini comme le nombre maximal de pages par mois de sortie imagée.) |
| Volume mensuel recommandé des pages | 100 à 2 000 4 |
| Noir de qualité imprimé (meilleur) | Jusqu’à 1 200 x 1 200 dpi |
| Langues imprimées | SPL |
| Technologie d’impression | Laser |
| Connectivité, norme | USB 2.0 |
| Connectivité, optionnelle | Néant |
| Capacités du réseau | Non |
| Capacité sans fil | Non |
| Exigences minimales du système pour le Macintosh | OS X v10.11 ou plus récent, AirPrint 1.8 compatible avec MacOS 10.11, 1,5 GB disponible sur le disque dur, Internet, USB |
| Prescriptions minimales relatives au système | Windows 10 ou plus récent, processeur 32 bits ou 64 bits ou plus, 1 Go de RAM, 16 Go de disque dur |
| Caractéristiques de la norme d’émission numérique | PC Scan |
| Affichage | LCD 2 lignes (16 caractères par ligne) |
| Régime du processeur | 600 MHz |
| Mémoire maximale | 128 Mo
|
| Mémoire | 128 Mo |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 8; Windows 8.1; Windows 10; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.11 El Capitan 5 (Windows 10 ou plus) |
| Expérience de traitement du papier, norme | Plateau d’entrée de 150 feuilles |
| Produit de la manutention du papier, norme | 100 bac de sortie de feuille |
| Traitement de la sortie finie | Fabriqués |
| Types de médias | Plaine, épaisse, mince, coton, couleur, préimpression, recyclé, étiquettes, card, liaison, archive, enveloppe |
| Taille des médias pris en charge | A4; A5; A5 (LEF); B5 (JIS); Oficio; Enveloppe (DL, C5) |
| Tailles des médias, sur mesure | 76 x 127 à 216 x 356 mm |
| Type de scanner | Plats |
| Scanner le format du fichier | Windows Scan SW prend en charge le format de fichier: PDF, JPG, TIFF, PNG, BMP |
| Résolution de balayage améliorée | Jusqu’à 4800 x 4800 dpi |
| Résolution de balayage, optique | Jusqu’à 600 x 600 dpi |
| Résolution de balayage, matériel | Jusqu’à 4 800 x 4800 dpi |
| Taille de la numérisation, maximum | 216 x 297 mm |
| Technologie de balayage | Capteur d’images de contact (CIS) |
| Vitesse de copie (noir, qualité normale, A4) | Jusqu’à 20 cpm 6 |
| Résolution de copie (texte noir) | Jusqu’à 600 x 600 dpi |
| Copies, maximum | Jusqu’à 99 exemplaires |
| Copie réduire/agrandir les réglages | 25 à 400 % |
| Paramètres des copies | Copies; Taille d’origine; Réduction/élargissement; Ténèbres; Type d’origine; Collation; 2-Uettage; 4-U.; Copie d’identité; Ajustement du fond; Copie automatique |
| Télécopie | Non |
| Consommation d’énergie | 300 watts (impression active), 38 watts (prêts), 1,9 watts (d’un enfant), 0,2 watt (manifuge), 0,2 watts (autorisée/manoublure du manuel), 0,2 watts (autorisée/manuel Le jour) 7 |
| Puissance | 220 à 240 VAC, 50/60Hz |
| Plage d’humidité de fonctionnement | 10 à 80 % HR (non condensation) |
| Gamme d’humidité de fonctionnement recommandée | 20 à 70 % HR (non-condensation) |
| Plage de température de fonctionnement | 10 à 30 C |
| Numéro typique de la consommation d’électricité (TEC) | Ange bleu: 0,876 kWh/semaine; Étoile énergétique: 0,924 kWh/Semaine 8 |
| Les caractéristiques d’économie d’énergie | Technologie HP Auto-Off; économiser l’énergie |
| Étoile de l’énergie | Non |
| Sécurité | CEI 60950-1:2005-A1:2009-A2 2013 (International); EN 60950-1:2006-A11:2009-A1:2010-A12:2011-A2:2013 (UE); IEC/EN 60825-1:2014 (Class 1 Laser Product); EN 62479:2010 /IEC 62749:2010; directive basse tension 2006/95/CE avec CE Mark (Europe); 50, daté du 24 juin 2007; Autres approbations de sécurité prescrites par les différents pays |
| Gestion de la sécurité | Serveur Web intégré au réseau protégé par un mot de passe; Activer/désactiver les ports de réseau; Changement de mot de passe communautaire SNMPv1; SNMPV2/V3; IPSec; Filtrer: MAC, IPv4, IPv6 |
| Dimensions (L x D x H) | 406 x 359,6 x 253 mm 9 (Les dimensions varient selon la configuration) |
| Dimensions maximales (L x D x H) | 406 x 424 x 253 mm 9 (Les dimensions varient selon la configuration) |
| Poids | 7.46 kg 10 (Le poids varie selon la configuration) |






Il n'y a pas encore de critiques.