Fiche techniques:
| Fonctions | Imprimer |
|---|---|
| Vitesse d’impression noir (ISO, lettre) | Jusqu’à 21 ppm 1 |
| Vitesse d’impression noire (ISO, A4) | Jusqu’à 20 ppm 1 |
| Première page en noir (lettre, prêt) | Aussi vite que 8,3 sec 2 ( 2 Mesuré selon la norme ISO/CEI 17629. Pour plus d’informations, voir http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte varie en fonction de la configuration du système, de l’application du logiciel, du conducteur et de la complexité du document.) |
| Première page en noir (A4, prêt) | Aussi vite que 8,5 sec 2 ( 2 Mesuré selon la norme ISO/CEI 17629. Pour plus d’informations, voir http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte varie en fonction de la configuration du système, de l’application du logiciel, du conducteur et de la complexité du document.) |
| Première page en couleur (lettre, prêt) | 2 ( 2 Mesuré selon la norme ISO/CEI 17629. Pour plus d’informations, voir http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte varie en fonction de la configuration du système, de l’application du logiciel, du conducteur et de la complexité du document.) |
| Première page en dehors de la couleur (A4, prêt) | 2 ( 2 Mesuré selon la norme ISO/CEI 17629. Pour plus d’informations, voir http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte varie en fonction de la configuration du système, de l’application du logiciel, du conducteur et de la complexité du document.) |
| Impression duplex | Néant |
| Cycle d’utilisation (mensuel, lettre) | Jusqu’à 8 000 pages Jusqu’à 8 000 pages (Le cycle de délit est défini comme le nombre maximum de pages par mois de sortie imagée. Cette valeur permet de comparer la robustesse du produit par rapport à d’autres dispositifs HP LaserJet ou HP Color LaserJet, et permet un déploiement approprié d’imprimantes et de MFP pour satisfaire les demandes d’individus ou de groupes connectés.) |
| Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | Jusqu’à 8 000 pages (Le cycle de délit est défini comme le nombre maximum de pages par mois de sortie imagée. Cette valeur permet de comparer la robustesse du produit par rapport à d’autres dispositifs HP LaserJet ou HP Color LaserJet, et permet un déploiement approprié d’imprimantes et de MFP pour satisfaire les demandes d’individus ou de groupes connectés.) |
| Volume mensuel recommandé des pages | 100 à 1000 (HP recommande que le nombre de pages imprimées par mois se situe dans la fourchette indiquée pour une performance optimale du dispositif, sur la base de facteurs tels que les intervalles de remplacement des fournitures et la durée de vie de l’appareil sur une période de garantie prolongée.) |
| Noir de qualité imprimé (meilleur) | Jusqu’à 600 x 600 dpi |
| Langues imprimées | PCLm/PCLmS; URF; PWG |
| Technologie d’impression | Laser |
| Connectivité, norme | 1 USB 2.0 (dispositif sans fil) 802.11b/g/n 2,4 GHz sans fil |






Il n'y a pas encore de critiques.